"5W 10W 18W 뜨거운 판매 24도 빔 각도 알루미늄 하우징 눈부심 방지 COB LED 스포트라이트 램프
파라마미터 LED 스포트라이트는 주변 조명의 한 종류로 실내 장식, 상업용 조명, 건물 조명에 널리 사용됩니다. 주로 악센트 조명 영역에 사용됩니다. 흩어진다;
기본정보
모델 번호. | DYPC-SLIGHTXX |
입력 전압 | 100-240V |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K 또는 맞춤형 |
사용자 정의 | OEM 또는 ODM |
IP 등급 | IP20 또는 65 |
CRI | >80, 90 또는 95 선택 사항 |
보증 | 2~3년, |
광원 | SMD 또는 옥수수 속 |
운송 패키지 | 내부 상자+외부 상자 |
등록 상표 | 델리케이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
제품 설명
매개변수
모델 | 안건 | 재료 | 색상 | 램프 크기(MM) | 구멍 크기(MM) | 광원 | 빔 각도 | 힘 | CCT | 넣어 볼트 | 라 | 광속(LM) |
DL6013 | LED 벽 세탁기 | 다이캐스팅 알루미늄 | 화이트, 블랙, 매트 블랙, 실버 | Φ64*45 | 55 | 옥수수 속 | 15° 24° 36° | 5W | 3000K 4000K 6000K | 170-240V | RA≥90 | 300 |
Φ82*47 | 75 | 12W | 900 | |||||||||
Φ107*58 | 95 | 20W | 1200 | |||||||||
DL6010 | LED 벽 세탁기 | 다이캐스팅 알루미늄 | 흰색, 검정색, 황금색, 은색 | Φ64*66 | 55 | 옥수수 속 | 15° 24° 36° | 5W | 3000K 4000K 6000K | 170-240V | Ra≥95 | 300 |
Φ84*80 | 75 | 12W | 900 | |||||||||
Φ104*96 | 95 | 20W | 1200 | |||||||||
DL03608 | LED 천장 스포트라이트 | |||||||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내